『オデッセイ パートナープログラム』は、株式会社 オデッセイ コミュニケーションズが実施・運営する各資格試験を実施いただいている全国のパートナー (試験会場)の皆様を表彰する制度です。以下に、各賞の受賞校を発表いたします。
2015年度、MOSとMTAを合計した試験実績上位5会場
1位 | WORKパソコンスクール愛知県 |
---|---|
2位 | |
3位 | |
4位 | |
5位 |
2015年度、各試験のお取組にご協力いただいた会場
IC3賞 | |
---|---|
ACA賞 | システムプラザソフィア静岡県 |
VBAエキスパート賞 | 株式会社 アイエスエイ千葉県 |
Odyssey CBT賞 | 株式会社 コンテンツワン東京都 |
アポロパソコンスクール福岡県 | |
2015年度、各都道府県ごとの試験実績上位3会場
北海道 | 1位 | |
---|---|---|
2位 | ||
3位 | ||
青森県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
岩手県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
3位 | ||
宮城県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
秋田県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
山形県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
福島県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
茨城県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
栃木県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
群馬県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
埼玉県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
千葉県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
東京都 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
神奈川県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
新潟県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
富山県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
石川県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
福井県 | 1位 | |
2位 | ||
山梨県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
長野県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
岐阜県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
静岡県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
愛知県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
三重県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
滋賀県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
京都府 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
大阪府 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
兵庫県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
奈良県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
和歌山県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
鳥取県 | 1位 | |
2位 | パソコンタッチ塾 鳥取教室 | |
3位 | ||
島根県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
岡山県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
広島県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
山口県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
徳島県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
香川県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
愛媛県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
高知県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
福岡県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
佐賀県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
3位 | ||
長崎県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
熊本県 | 1位 | |
2位 | (株)アトライズ 田崎教室 | |
3位 | ||
大分県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
宮崎県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
鹿児島県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 | ||
3位 | ||
沖縄県 | 1位 | |
2位 | ||
3位 |
2014年度の新規登録会場の中で、最も弊社事業にご協力いただいた会場
受賞試験会場 | |
---|---|
2015年度に、最も弊社試験を多く実施された法人
受賞法人 |
---|
MOS、MTA、IC3、ACA、VBAエキスパート、Odyssey CBTで実施する試験など、
弊社が提供するすべての試験実施や全国一斉試験への参加協力など、総合的に弊社事業にご協力いただいた
試験会場・法人。ならびに熱意ある教育姿勢でお取り組みいただいた教育機関における教員・職員。
受賞者 | 株式会社 オールウェイズ東京都 |
---|---|
株式会社 興学社東京都 | |
WORKパソコンスクール愛知県 | |
※IC3/ACA/VBAエキスパート/Odyssey CBT賞、新人賞、特別賞の選定にあたっては、弊社が試験実績、お取り組み内容などから総合的に判断し、決定いたしました。
以上、2015年度の受賞校を発表させていただくとともに、パートナーの皆さまへの平素からのご厚情に心よりお礼を申しあげます。
2016年1月
株式会社 オデッセイ コミュニケーションズ